DOLAR 50,01930,05%
EURO 56,35470,65%
ALTIN 6.504,363,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.551 s Değişim: 4.78% 527,08 Adet:   8.163 Mio.Lot Hacim:   163.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,85 1,44 17:14:28
  • AGHOL 28,74 4,89 17:15:03
  • AHGAZ 47,26 1,50 17:15:15
  • AKBNK 67,25 8,03 17:15:09
  • AKCNS 189,20 3,39 17:14:22
  • AKFYE 2,96 7,25 17:14:23
  • AKSA 10,43 3,06 17:15:34
  • AKSEN 68,00 7,94 17:15:33
  • ALARK 99,80 5,11 17:15:33
  • ALBRK 8,53 5,83 17:14:44
  • ALTNY 10,84 7,22 17:14:47
  • ANHYT 94,30 6,86 17:14:46
  • ANSGR 22,80 4,11 17:15:17
  • ARCLK 69,90 4,33 17:15:27
  • ASELS 355,50 3,80 17:15:34
  • ASTOR 166,10 6,82 17:15:34
  • AYGAZ 270,50 4,74 17:15:36
  • BERA 9,81 6,05 17:13:15
  • BIMAS 373,75 3,96 17:15:26
  • BINHO 3,64 9,97 17:11:01
  • BRSAN 669,00 2,92 17:15:10
  • BRYAT 1.310,00 7,82 17:15:03
  • BTCIM 1,73 9,49 17:14:46
  • CANTE 0,96 4,35 17:15:18
  • CCOLA 73,25 -1,01 17:15:26
  • CIMSA 42,06 5,26 17:15:20
  • CVKMD 12,70 9,96 17:15:32
  • CWENE 16,36 9,95 17:15:04
  • DOAS 132,20 2,40 17:15:38
  • DOHOL 17,32 5,74 17:15:37
  • ECILC 48,30 5,87 17:14:12
  • ECZYT 160,40 8,82 17:15:18
  • EGEEN 4.330,00 9,97 17:12:23
  • EGGUB 84,40 1,99 17:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,66 6,58 17:15:18
  • ENERY 14,19 3,20 17:15:36
  • ENJSA 119,50 4,92 17:15:30
  • ENKAI 82,05 2,31 17:15:23
  • ENTRA 4,87 9,93 17:15:04
  • EREGL 32,18 4,14 17:15:21
  • EUREN 2,36 5,36 17:15:14
  • FENER 1,98 3,13 17:14:19
  • FROTO 69,40 4,99 17:15:38
  • GARAN 138,40 7,45 17:15:30
  • GLRMK 119,00 6,73 17:15:20
  • GLYHO 16,20 1,89 17:13:23
  • GRSEL 277,00 9,81 17:14:32
  • GUBRF 289,00 5,96 17:15:32
  • GWIND 18,05 6,62 17:15:14
  • HALKB 41,36 4,02 17:15:09
  • HEKTS 1,83 8,28 17:15:18
  • ISCTR 13,02 5,77 17:15:30
  • ISDMR 52,90 5,27 17:15:32
  • ISMEN 27,90 8,48 17:14:00
  • KARSN 7,45 6,89 17:15:22
  • KATMR 1,19 9,17 17:14:24
  • KCAER 10,13 7,65 17:15:30
  • KCHOL 204,90 4,81 17:15:32
  • KORDS 2,54 5,39 17:15:08
  • KRDMD 40,98 6,89 17:15:20
  • LMKDC 22,12 8,43 17:14:24
  • MAVI 35,86 2,46 17:14:31
  • MGROS 457,50 5,05 17:15:22
  • MPARK 404,50 4,79 17:15:22
  • OBAMS 3,66 3,10 17:14:02
  • ODAS 4,70 7,06 17:15:35
  • OTKAR 317,00 5,32 17:13:14
  • OYAKC 19,42 3,96 17:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,74 8,82 17:14:32
  • PETKM 17,88 5,18 17:14:58
  • PGSUS 135,60 6,60 17:15:30
  • RGYAS 176,70 3,64 17:15:24
  • RYSAS 28,68 3,02 17:15:34
  • SAHOL 87,20 5,76 17:15:15
  • SASA 1,65 10,00 17:15:23
  • SISE 35,96 4,35 17:15:24
  • SKBNK 3,35 6,01 17:15:27
  • SNGYO 2,41 8,07 17:09:32
  • SOKM 54,70 4,29 17:15:15
  • TABGD 192,10 4,86 17:14:13
  • TAVHL 281,75 5,43 17:15:08
  • TCELL 92,75 -1,12 17:15:36
  • TCKRC 118,80 4,67 17:15:23
  • THYAO 291,50 10,00 17:15:38
  • TKFEN 193,80 1,52 17:15:35
  • TOASO 228,90 4,76 17:15:15
  • TRALT 37,08 8,48 17:15:14
  • TRENJ 73,65 6,66 17:15:09
  • TRGYO 89,45 4,01 17:15:31
  • TRMET 108,00 8,00 17:15:21
  • TSKB 9,94 7,81 17:15:35
  • TTKOM 49,10 3,24 17:14:50
  • TTRAK 369,00 5,73 17:14:38
  • TUPRS 343,25 1,48 17:15:36
  • TURSG 3,57 3,48 17:15:14
  • ULKER 81,10 4,24 17:15:18
  • VAKBN 31,74 6,51 17:15:11
  • VESTL 13,49 9,94 17:04:02
  • YKBNK 36,54 5,30 17:15:35
  • ZOREN 1,34 9,84 17:11:36