DOLAR 47,4170 0.06%
EURO 54,4093 -0.01%
ALTIN 6.158,79-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.472 s Değişim: -0.22% -30,02 Adet:   54 Mio.Lot Hacim:   1.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13485
EN DÜŞÜK 13,472
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,56 0,37 10:00:34
  • AKBNK 63,20 -0,16 10:00:35
  • AKSA 12,15 0,00 10:00:26
  • AKSEN 96,90 0,05 10:00:34
  • ALARK 101,30 -0,20 10:00:15
  • ALTNY 15,45 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,60 1,27 10:00:25
  • ASELS 353,75 -0,21 10:00:31
  • ASTOR 277,75 -0,09 10:00:34
  • BALSU 14,38 0,91 10:00:33
  • BERA 12,80 0,00 09:55:23
  • BIMAS 386,50 0,00 10:00:26
  • BRSAN 536,50 0,09 10:00:08
  • BRYAT 1.700,00 0,00 10:00:11
  • BSOKE 35,14 0,40 10:00:31
  • BTCIM 5,09 0,20 10:00:24
  • CANTE 1,21 0,00 10:00:16
  • CCOLA 91,65 0,22 10:00:34
  • CIMSA 47,02 -0,47 10:00:16
  • CVKMD 36,30 0,06 10:00:34
  • CWENE 36,02 -0,72 10:00:34
  • DAPGM 9,15 0,11 10:00:27
  • DOAS 181,90 0,00 10:00:26
  • DOHOL 21,28 0,28 10:00:26
  • DSTKF 1.780,00 -1,93 10:00:31
  • ECILC 67,90 0,07 10:00:19
  • EFOR 21,52 1,51 10:00:33
  • EKGYO 18,04 0,28 10:00:25
  • ENERY 9,24 0,00 09:55:23
  • ENJSA 107,90 -0,28 10:00:31
  • ENKAI 87,30 -0,29 10:00:28
  • EREGL 43,16 0,00 10:00:30
  • ESEN 3,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,85 -0,29 10:00:27
  • EUREN 3,86 0,00 09:55:23
  • FENER 3,05 -1,29 10:00:02
  • FROTO 76,05 -0,07 10:00:34
  • GARAN 126,20 -0,08 10:00:34
  • GENIL 9,22 0,00 09:55:23
  • GESAN 73,65 -0,07 10:00:18
  • GLRMK 152,70 0,26 10:00:07
  • GRSEL 365,00 0,55 10:00:20
  • GRTHO 254,50 0,79 10:00:20
  • GSRAY 0,99 0,00 10:00:34
  • GUBRF 398,25 -0,19 10:00:22
  • HALKB 36,16 0,33 10:00:26
  • HEKTS 2,82 0,36 10:00:19
  • IEYHO 165,80 0,18 10:00:29
  • ISCTR 12,30 0,00 10:00:28
  • ISMEN 34,66 0,00 10:00:24
  • IZENR 8,77 0,00 09:55:21
  • KCHOL 193,70 0,05 10:00:26
  • KLRHO 75,80 0,07 09:55:23
  • KRDMD 41,88 0,10 10:00:34
  • KTLEV 158,50 1,60 10:00:35
  • KUYAS 69,05 0,00 10:00:01
  • MAGEN 37,30 -0,05 10:00:28
  • MAVI 38,28 -0,52 10:00:28
  • MGROS 624,50 -0,64 10:00:26
  • MIATK 31,52 0,00 10:00:05
  • MPARK 401,50 -0,56 10:00:01
  • OBAMS 4,90 0,00 09:55:24
  • ODAS 8,79 -0,57 10:00:31
  • ODINE 2.276,00 -9,32 10:00:33
  • OTKAR 302,75 0,00 09:55:24
  • OYAKC 20,88 -0,10 10:00:20
  • PAHOL 1,34 0,00 10:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 138,50 -0,36 10:00:30
  • PATEK 19,18 0,00 10:00:31
  • PETKM 20,20 1,25 10:00:31
  • PGSUS 153,20 -0,26 10:00:35
  • PSGYO 3,51 -0,28 10:00:01
  • QUAGR 3,52 0,57 10:00:27
  • RALYH 236,60 -0,92 10:00:35
  • REEDR 6,61 0,00 10:00:02
  • SAHOL 84,65 -0,18 10:00:35
  • SARKY 23,22 0,00 10:00:31
  • SASA 2,45 0,00 10:00:34
  • SISE 41,72 -0,29 10:00:28
  • SKBNK 7,74 -9,90 10:00:20
  • SOKM 52,45 -0,19 10:00:14
  • TAVHL 267,50 -1,56 10:00:28
  • TCELL 101,80 0,39 10:00:34
  • THYAO 312,50 -0,24 10:00:35
  • TKFEN 149,70 0,47 10:00:08
  • TOASO 266,50 -1,93 10:00:28
  • TRALT 44,42 0,54 10:00:33
  • TRENJ 91,40 0,00 09:55:23
  • TRMET 124,50 -0,40 10:00:34
  • TSKB 10,84 0,00 10:00:02
  • TTKOM 51,60 0,68 10:00:31
  • TUKAS 1,98 0,00 09:55:23
  • TUPRS 299,50 0,59 10:00:35
  • TURSG 6,25 0,00 09:55:23
  • ULKER 88,25 -0,23 10:00:02
  • VAKBN 29,02 -0,27 10:00:30
  • VESTL 23,76 0,00 10:00:31
  • YKBNK 31,94 0,31 10:00:27
  • ZOREN 2,40 0,00 10:00:01