DOLAR 48,79490,06%
EURO 56,0030-0,07%
ALTIN 6.816,27-0,72
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,18 -4,44 18:08:39
  • SAHOL 90,55 2,84 18:09:44
  • SAMAT 4,15 -4,38 17:59:38
  • SANEL 41,02 -0,44 18:09:48
  • SANFM 6,00 -9,91 18:09:23
  • SANKO 18,05 -5,10 18:08:44
  • SARAE 51,55 -9,96 18:08:38
  • SARKY 22,18 1,19 18:08:30
  • SASA 2,31 -1,70 18:09:59
  • SAYAS 46,04 0,22 17:58:56
  • SDTTR 17,45 -1,08 18:09:29
  • SEGMN 31,40 -7,54 17:59:16
  • SEGYO 2,68 -4,96 17:53:34
  • SEKFK 3,88 -4,43 18:09:07
  • SEKUR 5,97 -9,95 17:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 191,70 -9,96 17:21:17
  • SELVA 1,23 -3,15 18:08:57
  • SERNT 6,00 -3,69 18:09:32
  • SEYKM 3,20 -4,19 18:09:35
  • SILVR 1,85 -7,50 18:09:39
  • SISE 40,36 1,87 18:09:33
  • SKBNK 5,91 -3,11 18:08:12
  • SKTAS 2,70 -3,91 17:54:54
  • SKYLP 103,70 -9,98 17:42:20
  • SKYMD 14,12 -3,95 18:09:00
  • SMART 18,17 -3,45 18:08:07
  • SMRTG 5,43 -9,95 18:09:24
  • SMRVA 7,64 0,00 18:08:01
  • SNGYO 2,69 -2,18 18:08:49
  • SNICA 2,58 -3,73 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,34 -1,03 18:05:03
  • SODSN 6,18 -0,96 18:09:19
  • SOHOE 8,55 -4,89 18:05:03
  • SOKE 8,06 -5,06 18:09:49
  • SOKM 58,60 -0,34 18:08:01
  • SONME 126,60 -2,31 18:05:03
  • SRVGY 2,10 -3,23 18:09:33
  • SSAAT 27,88 2,88 18:09:53
  • SUMAS 210,60 -10,00 18:08:29
  • SUNTK 27,20 -5,16 18:05:01
  • SURGY 23,86 -5,32 18:08:58
  • SUWEN 5,37 -8,98 18:09:49
  • SVGYO 10,21 -9,96 17:12:42