DOLAR 48,81270,05%
EURO 55,99480,06%
ALTIN 6.830,700,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.40% 53,27 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,10 2,46 18:08:42
  • GARFA 24,30 -1,30 18:08:01
  • GATEG 196,40 -9,99 17:55:21
  • GEDIK 5,33 1,52 18:09:31
  • GEDZA 23,80 -4,03 18:09:14
  • GENIL 7,35 -9,93 18:09:49
  • GENKM 8,06 -6,28 17:59:59
  • GENTS 4,46 -4,29 18:09:10
  • GEREL 25,78 -4,38 18:08:18
  • GESAN 45,54 -5,83 18:09:38
  • GIPTA 45,00 -10,00 18:08:01
  • GLBMD 9,73 -3,66 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,12 -0,82 17:59:59
  • GLDTR 571,00 0,00 17:54:11
  • GLRMK 140,40 0,29 18:09:44
  • GLRYH 1,97 -9,63 18:09:46
  • GLYHO 15,52 1,24 18:08:01
  • GMSTR 623,00 -0,40 18:09:13
  • GMTAS 46,00 10,00 18:08:01
  • GOKNR 15,75 -9,95 18:09:06
  • GOLDA 9,83 -1,70 18:08:01
  • GOLTS 259,25 -3,45 18:08:25
  • GOODY 2,32 -4,53 18:08:01
  • GOZDE 19,72 -4,27 17:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 17:19:38
  • GRSEL 267,75 0,66 17:59:39
  • GRTHO 144,70 -9,96 18:09:26
  • GSDDE 12,20 -4,31 18:08:01
  • GSDHO 4,07 -2,40 18:08:01
  • GSRAY 0,91 -3,19 18:08:01
  • GUBRF 443,50 0,00 18:09:57
  • GUNDG 482,00 -9,99 17:55:27
  • GWIND 20,80 -3,17 18:08:09
  • GZNMI 37,80 -6,90 18:09:49