DOLAR 48,81280,05%
EURO 55,8751-0,17%
ALTIN 6.822,220,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.199 s Değişim: -1.04% -138,85 Adet:   6.675 Mio.Lot Hacim:   147.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,169
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 914,50 0,88 18:08:01
  • MACKO 28,06 -2,91 18:09:01
  • MAGEN 22,08 -9,95 18:09:39
  • MAKIM 12,45 1,14 18:09:51
  • MAKTK 7,38 0,27 18:09:36
  • MANAS 19,77 -9,97 18:09:58
  • MARBL 10,09 1,10 18:08:48
  • MARMR 1,62 1,25 18:09:39
  • MARTI 1,81 -9,95 18:09:56
  • MASFN 39,00 3,78 18:09:58
  • MAVI 38,50 2,94 18:09:46
  • MCARD 101,20 0,70 18:09:05
  • MEDTR 20,06 0,40 18:09:41
  • MEGAP 1,36 4,62 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,36 4,62 18:08:56
  • MEGMT 3,24 -9,75 18:09:59
  • MEKAG 2,33 -0,85 18:08:27
  • MEPET 19,91 10,00 18:09:30
  • MERCN 14,76 3,94 18:09:42
  • MERIT 14,59 0,90 18:08:01
  • MERKO 1,02 0,00 18:08:02
  • METEN 18,34 2,23 18:08:13
  • METRO 6,70 3,40 18:09:12
  • MEYSU 8,45 2,05 18:09:48
  • MGROS 539,00 0,19 18:09:21
  • MHRGY 1,91 -1,55 18:08:34
  • MIATK 20,52 -9,92 18:09:56
  • MMCAS 23,00 -9,95 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,09 1,41 18:09:57
  • MNDTR 4,41 -1,12 18:08:01
  • MOBTL 9,68 -2,71 18:09:42
  • MOGAN 9,13 8,82 18:09:59
  • MOPAS 20,80 0,29 18:09:33
  • MPARK 437,75 -0,34 18:09:43
  • MRGYO 1,41 -9,62 18:09:55
  • MRSHL 1.500,00 1,01 18:08:20
  • MSGYO 5,10 0,59 18:08:01
  • MTRKS 23,24 0,78 18:08:25
  • MTRYO 8,95 -0,56 18:08:01
  • MZHLD 4,78 -1,44 18:05:07