DOLAR 48,79400,06%
EURO 56,0020-0,03%
ALTIN 6.833,87-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,40 -5,72 18:10:00
  • BAHKM 178,80 5,18 18:10:00
  • BAKAB 34,08 -2,52 18:10:00
  • BALAT 66,00 -0,68 18:10:01
  • BALSU 6,26 -9,93 18:10:00
  • BANVT 142,50 0,78 18:10:00
  • BARMA 7,39 -6,10 18:10:01
  • BASGZ 41,62 -1,61 18:10:00
  • BAYRK 3,50 0,57 18:10:00
  • BEGYO 2,85 -3,39 18:10:00
  • BERA 12,10 -5,17 18:10:00
  • BESLR 11,95 -2,85 18:10:00
  • BESTE 25,10 -9,65 18:10:00
  • BETAE 61,50 -5,09 18:10:00
  • BEYAZ 20,40 -2,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIENY 17,41 -5,89 18:10:00
  • BIGCH 4,30 -7,53 18:10:00
  • BIGEN 114,50 -9,98 18:10:00
  • BIGTK 223,60 -9,98 18:10:00
  • BIMAS 419,75 0,42 18:10:00
  • BINBN 135,80 -9,95 18:10:00
  • BINHO 7,05 -9,96 18:10:00
  • BIOEN 14,43 -8,15 18:10:00
  • BJKAS 1,92 -9,86 18:10:00
  • BKRGY 6,57 -4,23 18:10:00
  • BLCYT 1,70 -5,03 18:10:00
  • BLUME 34,90 -8,88 18:10:00
  • BMSCH 9,59 -6,44 18:10:00
  • BMSTL 47,28 -2,31 18:10:00
  • BOBET 17,25 -4,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 5,74 -2,88 18:10:00
  • BOSSA 7,01 2,64 18:10:00
  • BRISA 73,40 -2,13 18:10:00
  • BRKSN 6,86 -4,72 18:10:01
  • BRKVY 63,95 -5,82 18:10:00
  • BRLSM 14,29 -5,55 18:10:00
  • BRMEN 8,82 -10,00 18:10:01
  • BRSAN 655,50 -1,58 18:10:00
  • BTCIM 2,91 -6,43 18:10:00
  • BUCIM 5,05 -5,78 18:10:00
  • BULGS 21,06 -10,00 18:10:00
  • BURCE 28,28 -4,39 18:10:00
  • BURVA 565,00 -7,00 18:10:01
  • BVSAN 88,75 -8,65 18:10:00
  • BYDNR 25,52 -8,79 18:10:00